Bohoslovci
Prefekt: SLLic. Pavol Zvara
Žilinská diecéza má 32 bohoslovcov. Z toho 27 študuje v Nitre, 1 v Badíne a 4 v Ríme.

Bohoslovci (šk. rok 2010/2011)
| Meno | Farnosť | Seminár |
|---|---|---|
| 1.ročník | ||
| Ing. Balej Daniel |
Jasenica | Nitra |
| Bazala Marek | Považské Podhradie |
Nitra |
| Crkoň Miroslav | Považská Bystrica |
Nitra |
| Čukan Ondrej | Oščadnica | Nitra |
| Mičieta Alojz |
Veľké Rovné |
Nitra |
| Olás Peter |
Martin |
Nitra |
| Pavlík Tomáš |
Bytča |
Nitra |
| Sojčák Samuel |
Visolaje |
Nitra |
| Tichý Michal |
Varín |
Nitra |
| 2.ročník | ||
| Ing. Galis Dominik | Sučany | Nitra |
| Macošinec Peter | Bytča | Nitra |
| Paštrnák Patrik | Raková | Nitra |
| Svatený Michal | Považská Bystrica | Nitra |
| 3.ročník | ||
| Kocifaj Jozef | Raková | Nitra |
| Mackuliak Ján | Dlhé Pole | Nitra |
| Meliš Michal | Horná Poruba | Nitra |
| 4.ročník | ||
| Becík Peter | Višňové | Nitra |
| Ďurana Pavol | Belá | Nitra |
| Franek Lukáš | Varín | Nitra |
| Najdek Rastislav | Čadca‐mesto | Nitra |
| Nečeda Peter | Krásno nad Kysucou | Nitra |
| Petrus Karol | Bytča | Nitra |
| Šandrik Tomáš | Bytča | Nitra |
| 5.ročník | ||
| PaedDr. Danišek Martin | Žilina-Trnové | Nitra |
| Králik Zdenko | Teplička nad Váhom | Nitra |
| Lazový Jozef | Visolaje | Nitra |
| 6.ročník | ||
| Hruška Martin | Lednické Rovné | Nitra |
| Klobučník Miroslav | Púchov | Nitra |
Bohoslovci študujúci základnú teológiu v Ríme:
| Mgr. Bittšanský Ján | Žilina–mesto |
| Ing. Škrabák Igor | Trstín |
| Ing. Žiaran Michal | Liptovský Ondrej |
| Košút Michal | Varín |



